H1107 | 平板載荷試験解析 | 画像1 | 画像2 | 画像3 | 画像4 | 画像5 | |
H1102 | 土/岩の一軸試験解析 圧裂/マーシャル |
画像1 | 画像2 | 画像3 | 画像4 | 画像5 | |
H1105 | 定ひずみ速度圧密試験解析 | 画像1 | 画像2 | 画像3 | 画像4 | ||
H1204 | 圧密試験解析 | 画像1 | 画像2 | 画像3 | 画像4 | 画像5 | |
H1303 | 土の一/三軸試験解析 | 画像1 | 画像2 | 画像3 | 画像4 | 画像5 | |
H1403 | 土のK0圧密三軸試験解析 | 画像1 | 画像2 | 画像3 | 画像4 | ||
H1203 | 岩の一/三軸試験解析 | 画像1 | 画像2 | 画像3 | 画像4 | 画像5 | |
H1106 | CBR試験解析 | 画像1 | 画像2 | 画像3 | |||
修正CBR試験解析 | 画像4 | 画像5 | |||||
H1103T | 中空ねじり試験 | 画像1 | 画像2 | 画像3 | 画像4 | ||
H1103D | 動的変形試験 | 画像1 | 画像2 | 画像3 | 画像4 | ||
H1103L | 液状化試験 | 画像1 | 画像2 | 画像3 | 画像4 | ||
H1110 | 一面剪断試験解析 | 画像1 | 画像2 | 画像3 | 画像4 | ||
土質試験統合 | 画像1 | ||||||
土質試験 一覧 | 画像1 | 画像2 | 画像3 | 画像4 | 画像5 |
デモ版のダウンロードはこちらへ